Mietwohnungen
Haus 1a voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
frei | EG | 543.0 m2 | 9'050.– | 9'550.– |
vermietet | 1. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 73.0 m2 | 1'440.– | 1'630.– |
vermietet | 2. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 73.0 m2 | 1'420.– | 1'610.– |
vermietet | 3. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 3. OG | 73.0 m2 | 1'450.– | 1'640.– |
Haus 1b voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
frei | 1. OG | 73.0 m2 | 1'390.– | 1'580.– |
vermietet | 1. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 73.0 m2 | 1'420.– | 1'610.– |
vermietet | 2. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 3. OG | 73.0 m2 | 1'450.– | 1'640.– |
vermietet | 3. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 2 voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 119.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 70.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 122.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
vermietet | 1. OG | 76.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 120.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 119.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 75.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 117.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
vermietet | 3. OG | 126.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 75.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 3. OG | 117.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
reserviert | UG | 10.0 m2 | 100.– | 115.– |
Haus 6 voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 119.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 70.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 75.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 126.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 75.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 15.5 m2 | 150.– | 175.– |
frei | UG | 11.5 m2 | 110.– | 130.– |
reserviert | UG | 16.5 m2 | 160.– | 185.– |
@fortimo.ch
❄️
Die Gewinnerin unseres «Wohlfühlmoment-Wettbewerbs» steht fest! Herzliche Gratulation Franziska U...
!! Gewinnspiel zum 2. Advent !! Gewinne einen Gutschein vom Deko- und Einrichtungsspezialiste...
Wer ist noch nicht in Weihnachtsstimmung? Wir helfen nach und haben unsere absoluten Lieblingsklassi...
Fränzis Samichlaussprüchli hat uns am besten gefallen! Sie gewinnt das feine Samichlaus-Säckli - ...
Der erste Advent ist bereits vorbei… Höchste Zeit, mit dem Guetzlibacken zu beginnen! Wie jedes J...
Es weihnachtet bei Fortimo... Wie bringt ihr weihnachtliche Stimmung ins Büro? 🎄💝⭐ /...
‼️Gewinnspiel‼️ Wir suchen das lustigste, kreativste oder schönste Samichlaus-Versli. Se...
Morgen findet eine öffentliche Besichtigung der 3½-Zimmer-Musterwohnung statt. Mehr Inform...
Tauche auch dieses Jahr wieder in eine märchenhafte Winterwelt mitten in St. Gallen ein! ❄️🎄...
Der Weg ist das Ziel.
Heute von 17.00 - 19.00 Uhr findet eine Musterwohnungsbesichtigung in www.haselbach-roggwil.ch statt...
Bald ist Weihnachten.... 🎄❄️ Wir verkürzen die Adventszeit mit einem Fortimo-Adventskalender...
Willkommen zuhause liebe Mieter! Bei feinem Raclette, Glühwein und Punsch durften wir gestern Abend...
🌏 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗔𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 🌍...
Als Dankeschön an alle Beteiligten auf der Baustelle mattfäld.ch in Rickenbach gab es gestern ein ...
Andrea ist zurück aus ihrem Mutterschaftsurlaub 👶🏼🍼 Wir freuen uns dich wieder im Team ...
Am Donnerstag gibt es gleich 2 Besichtigungen von 3½-Zimmer-Musterwohnungen:⠀ ⠀ im-grund....