Mietwohnungen
Haus 1a voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|---|---|
frei | EG | 1a-001 | Geschäftsraum | 543.0 m2 | 9'050.– | 9'550.– |
vermietet | 1. OG | 1a-101 | 3½ | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 1a-102 | 2½ | 49.5 m2 | 980.– | 1'130.– |
vermietet | 1. OG | 1a-103 | 2½ | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 1a-104 | 3½ | 73.0 m2 | 1'390.– | 1'580.– |
frei | 2. OG | 1a-201 | 3½ | 73.0 m2 | 1'440.– | 1'630.– |
frei | 2. OG | 1a-202 | 2½ | 49.5 m2 | 1'000.– | 1'150.– |
frei | 2. OG | 1a-203 | 2½ | 49.5 m2 | 1'000.– | 1'150.– |
frei | 2. OG | 1a-204 | 3½ | 73.0 m2 | 1'420.– | 1'610.– |
reserviert | 3. OG | 1a-301 | 3½ | 73.0 m2 | 1'470.– | 1'660.– |
frei | 3. OG | 1a-302 | 2½ | 49.5 m2 | 1'030.– | 1'180.– |
vermietet | 3. OG | 1a-303 | 2½ | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 3. OG | 1a-304 | 3½ | 73.0 m2 | 1'450.– | 1'640.– |
Haus 1b voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|---|---|
frei | 1. OG | 1b-101 | 3½ | 73.0 m2 | 1'390.– | 1'580.– |
frei | 1. OG | 1b-102 | 2½ | 49.5 m2 | 980.– | 1'130.– |
frei | 1. OG | 1b-103 | 2½ | 49.5 m2 | 980.– | 1'130.– |
frei | 1. OG | 1b-104 | 3½ | 73.0 m2 | 1'410.– | 1'600.– |
frei | 2. OG | 1b-201 | 3½ | 73.0 m2 | 1'420.– | 1'610.– |
frei | 2. OG | 1b-202 | 2½ | 49.5 m2 | 1'000.– | 1'150.– |
frei | 2. OG | 1b-203 | 2½ | 49.5 m2 | 1'000.– | 1'150.– |
frei | 2. OG | 1b-204 | 3½ | 73.0 m2 | 1'440.– | 1'630.– |
frei | 3. OG | 1b-301 | 3½ | 73.0 m2 | 1'450.– | 1'640.– |
frei | 3. OG | 1b-302 | 2½ | 49.5 m2 | 1'030.– | 1'180.– |
vermietet | 3. OG | 1b-303 | 2½ | 49.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 1b-304 | 3½ | 73.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 2 voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 2-001 | 3½ | 119.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 2-002 | 2½ | 70.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 2-003 | 4½ | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 2-101 | 4½ | 122.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
frei | 1. OG | 2-102 | 2½ | 76.0 m2 | 1'400.– | 1'590.– |
frei | 1. OG | 2-103 | 4½ | 120.5 m2 | 2'030.– | 2'260.– |
frei | 2. OG | 2-201 | 4½ | 119.5 m2 | 2'100.– | 2'330.– |
frei | 2. OG | 2-202 | 2½ | 75.5 m2 | 1'430.– | 1'620.– |
frei | 2. OG | 2-203 | 4½ | 117.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
vermietet | 3. OG | 2-301 | 4½ | 126.5 m2 | vermietet | vermietet |
reserviert | 3. OG | 2-302 | 2½ | 75.5 m2 | 1'430.– | 1'620.– |
frei | 3. OG | 2-303 | 4½ | 117.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
frei | UG | 2-K1 | Zusatzkeller | 10.0 m2 | 100.– | 115.– |
Haus 6 voraussichtlicher Bezug gestaffelt ab Winter 2020/21 bis Frühling 2021
Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 6-001 | 4½ | 119.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | EG | 6-002 | 2½ | 70.0 m2 | 1'430.– | 1'620.– |
vermietet | EG | 6-003 | 4½ | 117.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 6-101 | 4½ | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 6-102 | 2½ | 75.5 m2 | 1'430.– | 1'620.– |
frei | 1. OG | 6-103 | 4½ | 117.5 m2 | 2'030.– | 2'260.– |
vermietet | 2. OG | 6-201 | 4½ | 126.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 6-202 | 2½ | 75.5 m2 | 1'450.– | 1'640.– |
frei | 2. OG | 6-203 | 4½ | 117.5 m2 | 2'090.– | 2'320.– |
frei | UG | 6-K1 | Zusatzkeller | 15.5 m2 | 150.– | 175.– |
frei | UG | 6-K2 | Zusatzkeller | 11.5 m2 | 110.– | 130.– |
frei | UG | 6-K3 | Zusatzkeller | 16.5 m2 | 160.– | 185.– |