Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 1a Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet 1. OG 1a-101 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1a-102 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1a-103 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1a-104 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1a-201 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1a-202 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1a-203 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1a-204 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1a-301 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1a-302 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1a-303 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1a-304 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 1b Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet 1. OG 1b-101 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1b-102 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1b-103 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 1b-104 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1b-201 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1b-202 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1b-203 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 1b-204 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1b-301 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1b-302 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1b-303 49.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 1b-304 73.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 2 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 2-001 119.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-002 70.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-003 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-101 122.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-102 76.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-103 120.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-201 119.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-202 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-203 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-301 126.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-302 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-303 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 2-K1 Zusatzkeller 10.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Tiefgaragenplatz UG à 130.–
Doppel-Tiefgaragenplatz UG à 190.–
Tiefgaragenplatz mit Ladestation E-Mobile UG Preis auf Anfrage
Tiefgaragenplatz XL UG à 170.–